すべての製品
無線環境モニタリングセンサーのLoRaスマートなIOT水液浸の探知器

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
働く温度 | 0~50℃ | 無線調節モード | LoRa調節 |
---|---|---|---|
電池の寿命 | 5年 | IPの保護等級 | IP64 |
周波数帯域 | CN470~510MHz (任意) | ライン材料を流出させなさい | UL2468 28AWG |
ハイライト | 無線環境モニタリングセンサー,環境モニタリングセンサーLoRa,IOT水液浸の探知器 |
製品の説明
TIMEWAVEスマートなIOT水液浸の探知器(LoRa)
プロダクト概観
無線水位センサーは水漏出検出のための警報装置で、LoRaWANの議定書と互換性がある。無線伝送はLoRaの長距離の技術に基づいている。センサーは必須の行動および州に従ってサーバーに情報およびデータを送信できる。伝達はプログラム可能な警報システムの中央システムに直接接続することができる。これらの無線センサーは信頼でき、正確で、いろいろな適用を検出できる。センサーに耐久性および活用の特徴があり、低い電力の消費装置である。小型がのそれは原因でどこでも取付けることができる。それらは無線である、従って少しだけスペースをとる。

プロダクトの主要な変数
コミュニケーション | 周波数帯域 | CN470~510MHz (任意) |
無線調節モード | Lora調節 | |
伝送距離 | 10km (視覚直線障壁の自由な伝送距離。実際の伝送距離は環境によって決まる) | |
出力電力 | 19dBm±1dBm | |
電気
|
入力パワー | 3.0V CR2450ボタン電池 |
定常電圧 | 2.4V~3V | |
現在の睡眠 | 12uA | |
放出電流 | <120ma> | |
流れの受け入れ | <11ma> | |
電池の測定の正確さ | ±0.1V | |
特徴
|
ライン材料を流出させなさい | UL2468 28AWG |
漏れやすいライン温度較差 | 80℃ | |
漏れやすいラインの重量 | 5g | |
漏出中心の抵抗 | 1.3オーム/meterr | |
水漏れやすいラインの直径 | 1mm | |
漏れやすいラインの長さ | デフォルト1m (カスタマイズ可能な) | |
漏れやすいラインの耐火性の等級 | VW-1 | |
働く温度 | -20℃~+55℃ | |
作動の湿気 | <90%RH(非凝縮) | |
保管温度 |
-40℃~+85℃ |
|
他 | ホストの貝のサイズ | 57mm*35mm*14mm |